Utställningsresultat:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utställningsresultat:
S FINUCH CERT BIM 2002-03-07 Crufts England
|
Tillbaka |
Utställningsresultat för 2000 |
Ck, R btkl | 2000-04-22, SKK Int.Sollentuna |
Cert,Championat, 2 bhkl | 2000-01-29, SSD Västerås |
Ck, 2 bhkl | 2000-07-08, SKK Int.Halmstad |
BIR, CACIB | 2000-07-09, SKK Nat.Halmstad |
Ck, 2 chkl | 2000-07-15, LBSS Svenstavik |
Ck, oplac. | 2000-07-16, SKK Int.Svenstavik |
Ck, 4 chkl | 2000-07-28, SKK Int.Ronneby |
Ck, 3 btkl | 2000-01-29, SSD Västerås |
Ck, 1 UKK | 2000-03-18, SKK Int. Malmö |
Cert, Championat,3 btkl | 2000-04-29, SKK Int.Sollentuna |
R-CACIB, 3 btkl | 2000-04-29, SKK Int.Västerås |
CACIB, 2 btkl | 2000-06-03, SKK Int.Linköping |
Ck, R btkl | 2000-06-18, SKK Nat.Avesta |
BIM | 2000-07-08, SKK Int.Halmstad |
Ck, 4 btkl | 2000-07-09, SKK Nat.Halmstad |
Ck, oplac. | 2000-01-15, LBSS Västerås |
Ck. oplac. | 2000-03-18, SKK Int.Malmö |
Cert, 4 bhkl | 2000-04-22, SKK Int.Sollentuna |
Ck, 4 bhkl | 2000-04-29, SKK Int.Västerås |
R-CACIB, 2 bhkl | 2000-06-03, SKK Int.Linköping |
Cert, Championat,3 bhkl | 2000-06-11, SKK Nat.Vänersborg |
Ck, 3 bhkl | 2000-06-18, SKK Nat.Avesta |
Ck, 3 chkl | 2000-08-04, LBSS Täby |
Ck, 4 bhkl | 2000-08-20, SKK Nat.Nyköping |
Ck, 3 bhkl | 2000-09-19, FKK Nat.Åland |
Ck, 3 bhkl | 2000-11-18, SSD Västerås |
Ck, 4 bhkl | 2000-12-09, SKK Int.Stockholm |
Cert, BIM | 2000-06-03, SKK Int.Linköping |
Ck, 4 btkl | 2000-06-11, SKK Nat.Vänersborg |
2JKK, Excellent | 2000-06-25, Världsutställning Milano |
Ck, 3 btkl | 2000-07-02, LBSS Lomma |
Ck, 3 btkl | 2000-07-08, SKK Int.Halmstad |
Ck, 3 btkl | 2000-07-09, SKK Nat.Halmstad |
Bästa uppfödarklass | 2000-04-22, SKK Int.Stockholm |
Bästa uppfödarklass | 2000-06-03, SKK Int.Linköping |
Uppfödarklass med Hp | 2000-08-04, LBSS Täby |
Tillbaka |
Utställningsresultat för 1999 |
Cert, Championat, BIM | 990411 SSD Helsingborg |
CACIB, BIR | 990522 SKK Int.Herrevadskloster |
CACIB, BIR | 990606 SKK Int.Vänersborg |
R chkl | 990807 LBSS Täby |
CACIB, BIR, SV-99 | 990821 SKK Int.Norrköping |
2 Bhkl, Cert | 990404 SKK Int.Stockholm |
CK, 4 Bhkl | 990424 SKK Nat. Västerås |
Cert, 2 Bhkl | 990620 SSD Skokloster |
Cert, BIR | 990919 FKK Nat.Mariehamn |
Cert, BIM | 990522 SKK Nat.Österbybruk |
Cert, Championat, 2 btkl | 990725 SKK Nat.Lövudden |
1 JKK, Hp, 3 skl | 990206 Linköping SSD |
1 JKK, Hp, R skl | 990207 Linköping LBSS |
1 JKL, Hp | 990404 SKK Int.Stockholm |
Cert, BIM | 990410 SSD Landvetter |
CK, 3 btkl | 990411 SSD Helsingborg |
2 btkl, Cert | 990424 SKK Nat. Västerås |
4 btkl | 990522 SKK Nat.Österbybruk |
2 btkl, Cert, R-CACIB | 990606 SKK Nat.Vänersborg |
R btkl | 990801 SKK Int.Ransäter |
2 btkl, Cert, R-CACIB | 990821 SKK Int. Norrköping |
Cert, BIM | 990919 FKK Nat.Mariehamn |
BIS | 990117 Västerås SNK |
1 jkk, Hp, 3 skl CK | 990130 Veddesta SSD |
1 jkk, Hp, 3 skl | 990206 Linköping SSD |
CK, 4 bhkl | 990207 Linköping LBSS |
CK, 3 bhkl | 990404 SKK Int.Stockholm |
CK, 2 Bhkl | 990410 SSD Landvetter |
Cert, 2 Bhkl | 990411 SSD Helsingborg |
CK, 3 bhkl | 990725 SKK Nat.Lövudden |
cert, R-CACIB, 3 bhkl | 990801 SKK Int. Ransäter |
cert, R-CACIB, 3 bhkl | 990821 SKK Int.Norrköping |
CK, 3 bhkl | 990919 FKK Nat.Mariehamn |
cert, R bhkl | 991106 SKK Int. Växjö |
CK, R bhkl | 991126 SSD Solna |
CK, 4 bhkl | 991212 SKK Int. Stockholm |
Bästa uppfödarklass | 990207 LBSS Linköping |
Bästa uppfödarklass | 990404 SKK Int.Stockholm |
Bästa uppfödarklass | 990522 SKK Nat.Österbybruk |
Bästa avelsklass | 990522 SKK Nat.Österbybruk |
Bästa uppfödarklass | 990606 SKK Int.Vänersborg |
Bästa uppfödarklass | 990801 SKK Int.Ransäter |
Bästa avelsklass | 990801 SKK Int.Ransäter |
Bästa uppfödarklass | 990807 LBSS Täby |
Bästa avelsklass | 990807 LBSS Täby |
Bästa uppfödarklass | 990821 SKK Int.Norrköping |
Bästa uppfödarklass | 991212 SKK Int.Stockholm |
Tillbaka |
Utställningsresultat för 1998 |
Bästa avelsklass valp | 980801 Täby LBSS |
V2 Reserv-CAC | 980927 Leonberg Tyskland |
2:a bhkl, Cert | 980802 Täby LBSS |
3:a bhkl, CK | 980920 Ålands Nationella |
3:a skl, CK | 980802 Täby LBSS |
2:a skl, CK | 980802 Täby LBSS |
1:a skl cert, 3:a btkl | 980905 Sandviken SKK Internationella |
2:a skl CK, 3:a btkl | 980725 Alfta (Bollnäs) |
BIM, Cert | 980524 Åhus SKK Nationella |
JWW-98 | 980613 Helsingfors Världsutställningen 1998 |
BIR, Cert | 980705 Visby SKK Nationella |
3:a btkl, CK | 980905 Sandviken SKK Internationella |
BIM, Cert | 980920 Ålands Nationella |
R btkl, CK | 980905 Sandviken SKK Internationella |
Reserve Best Dog | Crufts England |
BIM-vet, CK | 980802 Täby LBSS |
BIM-valp | 980801 Täby LBSS |
2:a vethane, CK | 980802 Täby LBSS |
V2 Reserv-CAC | 980927 Leonberg Tyskland |
BIM, Cert | 980704 Piteå SKK Nationella |
Championat, Cert, R-Cacib | 980705 Piteå SKK Internationella |
Bästa avelskl | 980802 Täby LBSS |
2:a btkl, CK | 980920 Ålands Nationella |
Bästa uppfkl-valp | 980801 Täby LBSS |
Bästa uppfkl | 980802 Täby LBSS |
Tillbaka |